8.Butterfly carburator
2. Автоматическая
заслонка
10. Дышащий
масляный фильтр
9. Большая мощность
при минимуме
вибрации
8.Butterfly carburator
2. Автоматическая
заслонка
10. Дышащий
масляный фильтр
9. Большая мощность
при минимуме
вибрации
7. Стрижем с
комфортом
1. Удобное управление!
5. Двойной
воздушный фильтр
4. Простой и
легкий запуск!
7. Стрижем с
комфортом
1. Удобное управление!
5. Двойной
воздушный фильтр
4. Простой и
легкий запуск!
6. Рукоятка
«велосипедного»
типа
3. Износостойкий
приводной вал
12. Высокий ресурс
и надежность
конструкции
11. Стрижем траву
любой жесткости
6. Рукоятка
«велосипедного»
типа
3. Износостойкий
приводной вал
12. Высокий ресурс
и надежность
конструкции
11. Стрижем траву
любой жесткости
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Компания «Shtenli» гарантирует производство продукции надлежащего качества и соответствие её стандартам и требованиям законодательства.
С НАМИ ВЫГОДНО
Все подробности проведения акции можно уточнить у наших специалистов!
БОЛЬШОЙ ОПЫТ
15 лет опыта и более 3000 постоянных клиентов
ЛУЧШИЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Вежливые менеджеры подберут оптимальное решение
ТОЧНО В СРОК
Работаем всегда оперативно. Сроки Доставки от 1-го дня
С ЗАБОТОЙ О КЛИЕНТЕ
Мы умеем слышать и помнить то что хочет клиент
Аккумулятороная коса SHTENLI PRO 1000
| Мощность электромотора:: | 1000 Вт |
|---|---|
| Ширина скашивания: | 42 см леской / 25.5 см ножом |
| Скорость вращения: | 20 000–35 000 об/мин |
| Количество режимов: | 2 режима мощности |
| Тип рукоятки: | Велосипедная (двухручная) |
| Ремень: | Ранцевый, двухплечевой |
| Вес: | 4.5 кг |
0 руб
Аккумулятороная коса SHTENLI PRO 1500
| Мощность электромотора:: | 1500 Вт |
|---|---|
| Ширина скашивания: | 42 см леской / 25.5 см ножом |
| Скорость вращения: | 20 000–35 000 об/мин |
| Количество режимов: | 2 режима мощности |
| Тип рукоятки: | Велосипедная (двухручная) |
| Ремень: | Ранцевый, двухплечевой |
| Вес: | 4.6 кг |
0 руб
Аккумулятороная коса SHTENLI PRO 1700
| Мощность электромотора:: | 1700 Вт |
|---|---|
| Ширина скашивания: | 42 см леской / 25.5 см ножом |
| Скорость вращения: | 20 000–35 000 об/мин |
| Количество режимов: | 2 режима мощности |
| Тип рукоятки: | Велосипедная (двухручная) |
| Ремень: | Ранцевый, двухплечевой |
| Вес: | 4.7 кг |
0 руб
Аккумулятороная коса SHTENLI PRO 2100
| Мощность электромотора:: | 2100 Вт |
|---|---|
| Ширина скашивания: | 42 см леской / 25.5 см ножом |
| Скорость вращения: | 20 000–35 000 об/мин |
| Количество режимов: | 2 режима мощности |
| Тип рукоятки: | Велосипедная (двухручная) |
| Ремень: | Ранцевый, двухплечевой |
| Вес: | 4.8 кг |
0 руб
Аккумулятороная коса SHTENLI PRO 2500
| Мощность электромотора:: | 2500 Вт |
|---|---|
| Ширина скашивания: | 42 см леской / 25.5 см ножом |
| Скорость вращения: | 20 000–35 000 об/мин |
| Количество режимов: | 2 режима мощности |
| Тип рукоятки: | Велосипедная (двухручная) |
| Ремень: | Ранцевый, двухплечевой |
| Вес: | 4.9 кг |
0 руб
Аккумулятороная коса SHTENLI PRO 2800
| Мощность электромотора:: | 2800 Вт |
|---|---|
| Ширина скашивания: | 42 см леской / 25.5 см ножом |
| Скорость вращения: | 20 000–35 000 об/мин |
| Количество режимов: | 2 режима мощности |
| Тип рукоятки: | Велосипедная (двухручная) |
| Ремень: | Ранцевый, двухплечевой |
| Вес: | 4.9 кг |
0 руб
Леска
2 Рубля
Маска
15 Рублей
Масло
11 Рублей
Смазка
4 Рубля
Фреза
15 Рублей
Нашли дешевле ?
Снизим цену!
Скидка 50% на Дополнительные Комплектующие
Наша Компания - это не только лучший сервис, но и лучшая цена!
Мы продаем Бензокосы оптом и в розницу по всей республике, поэтому закупаем большие партии товара напрямую у производителей, за счет чего получаем лучшие оптовые цены. Мы также предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены.
Собственный сервисный центр:
Большая Гарантия:
Бесплатная Доставка
Доставка в течение 1–3 дней в любую точку Беларуси
Действует гарантия лучшей цены на весь Товар
100% гарантия возврата денег,если не соответствует качеству
Стоимость доставки — 0 рублей
По наличию Триммеров уточняйте у Менеджер
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Дешевая китайская коса | Мотокоса SHTENLI Demon Black Pro | Мотокоса SHTENLI MS | |
| Двигатель | Бензиновый, 1-цилиндровый, 2-тактныйh | Бензиновый, 1-цилиндровый, 2-тактный с воздушным охлаждением | Бензиновый, 1-цилиндровый, 2-тактный с воздушным охлаждением |
| Вес кг. | 8-9 | 6.5 | 6.0 |
| Тип | Бытовая | Полупрофессиональная | Полупрофессиональная |
| Крепёжная система | Одноплечевой ремень | Двухплечевой ремень | Двухплечевой ремень |
| Система Easy Start (легкий старт) | |||
| Назначение | Стрижка луговой травы низкой жёсткости | Стрижка травы любой жёсткости, удаление древесной и кустарниковой поросли | Стрижка травы любой жёсткости, удаление древесной и кустарниковой поросли |
| Время работы (минут без перерыва) | 30 | 180 | 150 |
| Усреднённый срок службы (сезонов) | 2 | 7 | 6 |
| Материал для изготовления пластиковых частей мотокосы | вторичная переработка пластмассы | новый пластик | новый пластик |
| Послепродажный сервис | Отсутствует | Гарантия 2 года и сервисное обслуживание | Гарантия 2 года и сервисное обслуживание |

Андрей Николаевич, Ваш эксперт по бензокосам
Время приема заявок с сайта: 24/7